












SIGHT TRACK
Z davkom. Stroški pošiljanja bodo izračunani v košarici
Im Durchschnitt dauert die Lieferung 1-2 Tage
5 % Rabatt ab 500 € Einkaufswert
Für Privat- und Geschäftskunden
Versandfrei ab 50 € in ganz Deutschland
Produktinformationen
Die moderne Wand- und Deckenleuchte SIGHT ist für die Aufbaumontage oder Stromschiene wie gemacht. Die geringe Blendung und der Lichtstrom von 3100 Lumen machen die 3 Phasen System Leuchte LED zur optimalen Grundbeleuchtungslösung. Dabei macht die aus Aluminium und Acryl gefertigte Leuchte in der Farbe Grau überall eine professionelle Figur. Dazu ist SIGHT mit ihrer LED Lebensdauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Erleben Sie SIGHT im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Technische Daten
Produktname | SIGHT TRACK |
Farbe | grau |
Material | Aluminium |
Leistung | 38 W |
Lumen/Watt | 82 lm/W |
Lichtstrom | 3100 lm |
Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
Halbstreuwinkel | 120 ° Wird auch als Ausstrahlungswinkel bezeichnet und beschreibt den Winkel zwischen zwei Punkten, bei dem die Lichtstärke auf 50% des Maximalwertes absinkt. |
CRI | 80 CRI= Colour Rendering Index (Farbwiedergabeindex Ra). Beschreibt die Qualität des künstlichen Lichtes im Vergleich zum Tageslicht (Ra=100) . Je höher der Wert desto natürlicher werden angestrahlte Farben wiedergegeben. |
UGR ? | 28 UGR= Unified Glare Rating. Gibt den standardisierten Wert der psychologischen Blendung an. Je kleiner der Wert umso geringer die Blendung. |
Unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
Schutzklasse | I Kennzeichnung für die Sicherheitsmaßnahmen von elektrischen Geräten gegen einen elektrischen Schlag. Schutzklasse I: Die Schutzerdung Schutzklasse II: Die Schutzisolierung Schutzklasse III: Die Schutzkleinspannung |
IP Code | IP20 |
Montage | Aufbau |
Montagedetails | Schiene Decke |
Form | quadratisch |
Länge | 114 cm |
Breite | 4.5 cm |
Höhe | 12 cm |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstärkeverteilung | axensymetrisch Beschreibt das räumliche Abstrahlverhalten einer Lichtquelle. |
Farbkonsistenz | 4 SDCM Beschreibt die Abweichung des Farbortes bzw. der Farbkonsistenz, die innerhalb mehrerer Chargen bei den gleichen Produkten aufkommen können. (Einheit: SDCM) |
Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 700mA |
Nettogewicht | 2.04 kg |
Gewichteter Verbrauch | 38 kWh/1.000h |
LXXBXX Daten | L70B50 Beschreibt die Lebensdauer einer LED. L = Lichtstromerhalt in % B= Anteil der Betroffenen Module in % L70B10 bedeutet zum Beispiel, dass maximal 10% der Module auf unter 70% des Ursprungslichtstroms fallen. |

SIGHT TRACK
Znižana cena€308,00