PARATHOM MR16 Niedervolt LED-Leuchtmittel
W tym podatek. Koszt dostawy przy kasie
Im Durchschnitt dauert die Lieferung 1-2 Tage
Produktvorteile
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Nennleistung | 8 W |
Bemessungsleistung | 8.00 W |
Nennspannung | 12 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 50 W |
Nennstrom | 720 mA |
Stromart | Wechselstrom (AC)/0 |
Einschaltstrom | 11.2 A |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 22 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 36 |
Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
Photometrische Daten
Lichtstärke | 1000 cd |
Lichtstrom | 621 lm |
Nennnutzlichtstrom 90° | 621 lm |
Lichtausbeute | 77 lm/W |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
Farbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Lichtfarbe | 827 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 1000 cd |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 0.2 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
Lichttechnische Daten
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
Startzeit | < 0.5 s |
Bemessungshalbwertswinkel | 36.00 ° |
Maße & Gewicht
Gesamtlänge | 46.00 mm |
Durchmesser | 51,00 mm |
Maximaler Durchmesser | 51 mm |
Produktgewicht | 46,00 g |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 102 °C |
Lebensdauer
Nennlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung) | GU5.3 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Einsatzmöglichkeiten
Dimmbar | Nein |
Zertifikate & Standards
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch | 9.00 kWh/1000h |
Schutzart | IP20 |
Normen | CE, EAC |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
Länderspezifische Informationen
Bestellnummer | LPMR165036 8W/8 |
Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | DLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | GU5.3 |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | Nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
Länge | 46.00 mm |
Höhe | 51,00 mm |
Breite | 51,00 mm |
Farbwertanteil x | 0.455 |
Farbwertanteil y | 0.405 |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
Halbwertswinkel | NARROW_CONE_90 |
Lebensdauerfaktor | 0,9 |
Verschiebungsfaktor | 0.70 |
LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | not applicable |
EPREL ID | 523010 |
Model number | AC32715 |
5 % Rabatt auf Vorauskasse
Für Privat- und Geschäftskunden
Ab 50 € Versandkostenfrei
Projektanfrage? Sichern Sie sich exklusive Konditionen bei größeren Bestellungen!
PARATHOM MR16 Niedervolt LED-Leuchtmittel
Cena promocyjna€6,19